ÜCRETSİZ ÖABT ÇALIŞMA ARACI
Denemeni ders ders analiz et.
Doğru ve çözdüğün soru sayılarını gir. En çok tekrar gerektiren dersleri aynı ekranda gör ve çalışma planını buna göre güncelle.
Çözülen soru0
Doğru0
Genel doğruluk—
Veri girilen ders0 / 23
| Ders | Çözülen | Doğru | Doğruluk oranı |
|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Eğitime Giriş | — | ||
| Çocuk Ruh Sağlığı | — | ||
| Yaklaşımlar ve Alternatif Yaklaşımlar | — | ||
| Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım | — | ||
| Öğretme ve Öğrenme Süreçleri | — | ||
| Drama Eğitimi | — | ||
| Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri | — | ||
| Erken Çocukluk Döneminde Gelişim | — | ||
| Oyun Gelişimi | — | ||
| Çocuk Edebiyatı | — | ||
| Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık | — | ||
| Çocuk Hakları | — | ||
| Anne ve Baba Eğitimi | — | ||
| Okul Öncesi Eğitim Programları - Maarif Model | — | ||
| Yaratıcılık ve Geliştirilmesi | — | ||
| Çevre Eğitimi | — | ||
| Cinsel Gelişim | — | ||
| Materyal Geliştirme ve Oyuncak Yönetmeliği | — | ||
| Görsel Sanatlar Eğitimi | — | ||
| Müzik Eğitimi | — | ||
| Fen Eğitimi | — | ||
| Matematik Eğitimi | — | ||
| Hareket Eğitimi | — |
Tekrar önceliği
Sonuç oluşması için en az bir derse soru sayısı gir.
Nasıl kullanılır?
Önce doğruluk oranı en düşük dersi tekrar et. Sonra aynı dersten yeni bir soru seti çöz ve sonucu yeniden gir. Bu araç sınav puanı tahmini yapmaz.
Bilgiler yalnızca bu cihazdaki tarayıcıda saklanır. Hesap oluşturulmaz ve veriler gönderilmez.
